試乗車
展示車
MINI COOPER (3DOOR) C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 | 
| エンジンタイプ | ガソリン | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 | 
| 車両重量 kg | 1280 | 
MINI COOPER (3DOOR) S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 | 
| エンジンタイプ | ガソリン | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 | 
| 車両重量 kg | 1320 | 
MINI COOPER (3DOOR) SE.
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/8000 | エンジン種類 | 電気モーター | 
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 | 
| エンジンタイプ | 電気モーター | 
|---|---|
| エンジン種類 | 電気モーター | 
| 総排気量 ㎤ | - | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/8000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 | 
| 車両重量 kg | 2020 | 
MINI ACEMAN SE.
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/50-4500 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 電気モーター | 
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 | 
| エンジンタイプ | 電気モーター | 
|---|---|
| エンジン種類 | 電気モーター | 
| 総排気量 ㎤ | - | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 330/50-4500 | 
| 車両重量 kg | 1740 | 
MINI COUNTRYMAN D.
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 | 
| エンジンタイプ | ディーゼル | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 | 
| 車両重量 kg | 1620 | 
MINI COUNTRYMAN S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 | 
| エンジンタイプ | ガソリン | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 | 
| 車両重量 kg | 1620 | 
MINI JOHN COOPER WORKS.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 380/1500-4000 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 170/231/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1350 | 
| エンジンタイプ | ガソリン | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 170/231/5000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 380/1500-4000 | 
| 車両重量 kg | 1350 | 
MINI 5DOOR C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 | 
| エンジンタイプ | ガソリン | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 | 
| 車両重量 kg | 1340 | 
MINI COOPER (3DOOR) C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 | 
| エンジンタイプ | ガソリン | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 | 
| 車両重量 kg | 1320 | 
MINI ACEMAN SE.
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/50-4500 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 電気モーター | 
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 | 
| エンジンタイプ | 電気モーター | 
|---|---|
| エンジン種類 | 電気モーター | 
| 総排気量 ㎤ | - | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 330/50-4500 | 
| 車両重量 kg | 1740 | 
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 | 
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 | エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1710 | 
| エンジンタイプ | ガソリン | 
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒 | 
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 
| 最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 | 
| 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 | 
| 車両重量 kg | 1710 |